Locations moyenne et basse saison (hors juillet/août) - Formule 2

Catalogue CAPFUN 

Valable uniquement sur la basse saison (hors été) - réservations possible jusqu'au 7 septembre 2025.

 

 

 

Comment réserver ?

 

Vous choisissez une ou des locations figurant dans la liste proposée par CAP FUN parmis une centaine de destinations en mobilhome 4/6 ou 6/8 personnes sur la basse saison.

Liste et liens des campings 2025 CAP FUN

Carte des destinations 2025

Retournez le bulletin de réservation avec un acompte de 25 % du coût du séjour (ou la totalité si vous effectuez votre demande moins de 2 mois avant le séjour).

N’hésitez pas à proposer 3 choix de destination (ou plus) par ordre de priorité .

Nous passons les réservations toutes les deux semaines

 anticipez votre réservation au moins 3 semaines avant la date du séjour souhaité

 

Locations du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Le prix de base dépend du type de logement et de la période réservée et la subvention du CAS est calculée en fonction de votre quotient CAS.

Ci-dessous la grille du tarif à payer selon votre quotient.

MOBILHOME SUN 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES

TOP PRESTA OU TOP TV (selon le camping)

               
DATES Prix de base QF jusqu'à 400 € QF 400,01 à 600 € QF 600,01 à 800 € QF 800,01 à 1000 € QF 1000,01 à 1200 € QF >  1200 €
De l'ouverture 2025 au 10 mai 2025 330,00 € 99,83 € 122,10 € 136,95 € 151,80 € 166,65 € 181,50 €
Du 10 au 24 mai 2025 195,00 € 58,99 € 72,15 € 80,93 € 89,70 € 98,48 € 107,25 €
Du 24 au 31 mai 2025 330,00 € 99,83 € 122,10 € 136,95 € 151,80 € 166,65 € 181,50 €
Du 31 mai au 7 juin 2025 195,00 € 58,99 € 72,15 € 80,93 € 89,70 € 98,48 € 107,25 €
Du 7 au 14 juin 2025 265,00 € 80,16 € 98,05 € 109,98 € 121,90 € 133,83 € 145,75 €
Du 14 au 21 juin 2025 195,00 € 58,99 € 72,15 € 80,93 € 89,70 € 98,48 € 107,25 €
Du 21 au 28 juin 2025 265,00 € 80,16 € 98,05 € 109,98 € 121,90 € 133,83 € 145,75 €
Du 28 juin au 5 juillet 2025 380,00 € 114,95 € 140,60 € 157,70 € 174,80 € 191,90 € 209,00 €
Du 30 août au 6 septembre 2025 300,00 € 90,75 € 111,00 € 124,50 € 138,00 € 151,50 € 165,00 €
Du 6 au 13 septembre 2025 265,00 € 80,16 € 98,05 € 109,98 € 121,90 € 133,83 € 145,75 €
13 septembre à la fermeture 2025 195,00 € 58,99 € 72,15 € 80,93 € 89,70 € 98,48 € 107,25 €
Vacances Toussaint 2025 300,00 € 90,75 € 111,00 € 124,50 € 138,00 € 151,50 € 165,00 €
               

MOBILHOME RESORT 3 CHAMBRES 6 OU 6/8 PERSONNES (selon le camping)​​​

TOP PRESTA OU TOP TV (selon le camping)

               
DATES Prix de base QF jusqu'à 400 € QF 400,01 à 600 € QF 600,01 à 800 € QF 800,01 à 1000 € QF 1000,01 à 1200 € QF >  1200 €
De l'ouverture 2025 au 10 mai 2025 380,00 € 114,95 € 140,60 € 157,70 € 174,80 € 191,90 € 209,00 €
Du 10 au 24 mai 2025 220,00 € 66,55 € 81,40 € 91,30 € 101,20 € 111,10 € 121,00 €
Du 24 au 31 mai 2025 380,00 € 114,95 € 140,60 € 157,70 € 174,80 € 191,90 € 209,00 €
Du 31 mai au 7 juin 2025 220,00 € 66,55 € 81,40 € 91,30 € 101,20 € 111,10 € 121,00 €
Du 7 au 14 juin 2025 300,00 € 90,75 € 111,00 € 124,50 € 138,00 € 151,50 € 165,00 €
Du 14 au 21 juin 2025 220,00 € 66,55 € 81,40 € 91,30 € 101,20 € 111,10 € 121,00 €
Du 21 au 28 juin 2025 300,00 € 90,75 € 111,00 € 124,50 € 138,00 € 151,50 € 165,00 €
Du 28 juin au 5 juillet 2025 440,00 € 133,10 € 162,80 € 182,60 € 202,40 € 222,20 € 242,00 €
Du 30 août au 6 septembre 2025 350,00 € 105,88 € 129,50 € 145,25 € 161,00 € 176,75 € 192,50 €
Du 6 au 13 septembre 2025 300,00 € 90,75 € 111,00 € 124,50 € 138,00 € 151,50 € 165,00 €
13 septembre à la fermeture 2025 220,00 € 66,55 € 81,40 € 91,30 € 101,20 € 111,10 € 121,00 €
Vacances Toussaint 2025 350,00 € 105,88 € 129,50 € 145,25 € 161,00 € 176,75 € 192,50 €

 

 

 

Cette prestation attribue 20 points par semaine période scolaire et 25 points par semaine vacances scolaires (pour le calcul des priorités)