Locs RET moyenne et basse saison (hors juillet/août) - Formule 2
Catalogue CAPFUN
Valable uniquement sur la basse saison (hors été) - réservations possible jusqu'au 7 septembre 2025.
Comment réserver ?
Vous choisissez une ou des locations figurant dans la liste proposée par CAP FUN parmis une centaine de destinations en mobilhome 4/6 ou 6/8 personnes sur la basse saison.
Liste et liens des campings 2025 CAP FUN
Retournez le bulletin de réservation avec un acompte de 25 % du coût du séjour (ou la totalité si vous effectuez votre demande moins de 2 mois avant le séjour).
N’hésitez pas à proposer 3 choix de destination (ou plus) par ordre de priorité .
Nous passons les réservations toutes les deux semaines
anticipez votre réservation au moins 3 semaines avant la date du séjour souhaité
Locations du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Le prix de base dépend du type de logement et de la période réservée et la subvention du CAS est calculée en fonction de votre quotient CAS.
Ci-dessous la grille du tarif à payer selon votre quotient.
MOBILHOME SUN 4/6 PERSONNES TOP PRESTA OU TOP TV | ||||
DATES | Prix de base | QF < 1000 | QF 1000,01 à 1375 € | QF > 1375 € |
De l'ouverture 2025 au 10 mai 2025 | 330,00 € | 165,00 € | 231,00 € | 264,00 € |
Du 10 au 24 mai 2025 | 195,00 € | 97,50 € | 136,50 € | 156,00 € |
Du 24 au 31 mai 2025 | 330,00 € | 165,00 € | 231,00 € | 264,00 € |
Du 31 mai au 7 juin 2025 | 195,00 € | 97,50 € | 136,50 € | 156,00 € |
Du 7 au 14 juin 2025 | 265,00 € | 132,50 € | 185,50 € | 212,00 € |
Du 14 au 21 juin 2025 | 195,00 € | 97,50 € | 136,50 € | 156,00 € |
Du 21 au 28 juin 2025 | 265,00 € | 132,50 € | 185,50 € | 212,00 € |
Du 28 juin au 5 juillet 2025 | 380,00 € | 190,00 € | 266,00 € | 304,00 € |
Du 30 août au 6 septembre 2025 | 300,00 € | 150,00 € | 210,00 € | 240,00 € |
Du 6 au 13 septembre 2025 | 265,00 € | 132,50 € | 185,50 € | 212,00 € |
13 septembre à la fermeture 2025 | 195,00 € | 97,50 € | 136,50 € | 156,00 € |
Vacances Toussaint 2025 | 300,00 € | 150,00 € | 210,00 € | 240,00 € |
MOBILHOME RESORT 6 OU 6/8 PERSONNES TOP PRESTA OU TOP TV | ||||
DATES | Prix de base | QF < 1000 | QF 1000,01 à 1375 € | QF > 1375 € |
De l'ouverture 2025 au 10 mai 2025 | 380,00 € | 190,00 € | 266,00 € | 304,00 € |
Du 10 au 24 mai 2025 | 220,00 € | 110,00 € | 154,00 € | 176,00 € |
Du 24 au 31 mai 2025 | 380,00 € | 190,00 € | 266,00 € | 304,00 € |
Du 31 mai au 7 juin 2025 | 220,00 € | 110,00 € | 154,00 € | 176,00 € |
Du 7 au 14 juin 2025 | 300,00 € | 150,00 € | 210,00 € | 240,00 € |
Du 14 au 21 juin 2025 | 220,00 € | 110,00 € | 154,00 € | 176,00 € |
Du 21 au 28 juin 2025 | 300,00 € | 150,00 € | 210,00 € | 240,00 € |
Du 28 juin au 5 juillet 2025 | 440,00 € | 220,00 € | 308,00 € | 352,00 € |
Du 30 août au 6 septembre 2025 | 350,00 € | 175,00 € | 245,00 € | 280,00 € |
Du 6 au 13 septembre 2025 | 300,00 € | 150,00 € | 210,00 € | 240,00 € |
13 septembre à la fermeture 2025 | 220,00 € | 110,00 € | 154,00 € | 176,00 € |
Vacances Toussaint 2025 | 350,00 € | 175,00 € | 245,00 € | 280,00 € |
Cette prestation attribue 20 points par semaine période scolaire et 25 points par semaine vacances scolaires (pour le calcul des priorités)